Nombre común | Nombre científico | Altitud de crecimiento m.s.n.m. |
Tubérculos | ||
Papa | Solanum andigenum | 1.000-3.900 |
Papa amarga | Solanum juzepczukii | 3.900-4.200 |
Oca | Oxalis tuberosa | 1.000-4.000 |
Olluco | Ullucus tuberosas | 1.000-4.000 |
Mashwa | Tropaeolum tuberosum | 1.000-4.000 |
Raíces | ||
Arracacha | Arracacia xantorrhiza | 1.000-3.000 |
Achira | Canna edulis | 1.000-2.500 |
Ajipa | Pachyrhizus tuberosus | 1.000-2.000 |
Yacón | Polymnia sonchiflia | 1.000-2.500 |
Chago | Mirabilis expensa | 1.000-2.500 |
Maca | Lepidium meyenii | 3.900-4.100 |
Camote | Ipomea batata | 0-2.800 |
Granos | ||
Maíz | Zea mays | 0-3.000 |
Quinoa | Chenopodium quinoa | 0-3.900 |
Kañiwa | Chenopodium pallidicaule | 3.200-4.100 |
Kiwicha | Amaranthus caudatus | 0-3.000 |
Leguminosas | ||
Tarwi | Lupinas mutabilis | 500-3.S00 |
Frijol | Phaseolus vulgaris | 100-3.500 |
Pallar | Phaseolus lunatus | 0-2,500 |
Pajuro | Erythrina edulis | 500-2.700 |
Cucurbitáceas | ||
Zapallo | Cucurbita máxima | 500-2.800 |
Caygua | Ciclanthera pedata | 100-2.500 |
Frutos | ||
Pepino | Solanum muricatum | 800-2.500 |
Tomate de árbol | Cyphomandra betacea | 500-2.700 |
Lúcuma | Lucuma abovata | 0-2.500 |
Chirimoya | Annona cherimola | 500-2.000 |
Aguaymanto | Physalis peruviana | 500-3.000 |
Tumbo | Passiflora mollissima | 1.500-3.000 |
Tintin | Passiflora | pinnatispula 2.500-3.800 |
Buscar este blog
domingo, 25 de septiembre de 2011
ESPECIES ALIMENTICIAS ORIGINADAS Y CULTIVADAS IMPORTANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario